혹시 시간으로 날짜를 변경할수있을까요?
함수/공식
작성자
엑셀춉
작성일
2024-08-20 19:31
조회
204
결과값 | 당일 | 다음날 | ||
2024-08-14 14:34:16.0 | 2024-08-14 | AM 8:30:00초 | AM 8:29:59초 | |
2024-08-14 14:34:16.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 14:34:16.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 14:34:16.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 16:29:08.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 16:29:08.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 16:29:08.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 16:29:08.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 18:13:55.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 18:13:55.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 18:13:55.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 18:13:55.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 20:25:19.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 20:25:19.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 20:25:19.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 20:25:19.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 22:15:43.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 22:15:43.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-14 22:15:43.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 00:19:56.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 00:19:56.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 00:19:56.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 02:13:35.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 02:13:35.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 02:13:35.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 02:13:35.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 04:07:15.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 04:07:15.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 04:07:15.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 04:07:15.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 06:04:12.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 06:04:12.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 06:04:12.0 | 2024-08-14 | |||
2024-08-15 08:33:30.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 08:33:30.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 08:33:30.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 08:33:30.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 10:27:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 10:27:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 10:27:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 10:27:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 12:28:10.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 12:28:10.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 12:28:10.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 12:28:10.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 14:30:32.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 14:30:32.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 14:30:32.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 14:30:32.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 16:34:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 16:34:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 16:34:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 16:34:19.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 18:30:28.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 18:30:28.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 18:30:28.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 18:30:28.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 20:35:24.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 20:35:24.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 20:35:24.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 20:35:24.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 22:45:21.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 22:45:21.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 22:45:21.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-15 22:45:21.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 00:46:25.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 00:46:25.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 00:46:25.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 00:46:25.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 02:33:18.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 02:33:18.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 02:33:18.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 02:33:18.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 04:27:13.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 04:27:13.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 04:27:13.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 04:27:13.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 06:28:22.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 06:28:22.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 06:28:22.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 06:28:22.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 08:20:39.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 08:20:39.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 08:20:39.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 08:20:39.0 | 2024-08-15 | |||
2024-08-16 10:28:44.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 10:28:44.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 10:28:44.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 10:28:44.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 12:42:50.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 12:42:50.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 12:42:50.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 12:42:50.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 16:05:26.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 16:05:26.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 16:05:26.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 16:05:26.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 17:51:10.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 17:51:10.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 17:51:10.0 | 2024-08-16 | |||
2024-08-16 17:51:10.0 | 2024-08-16 |
당일 8:30분 00초부터 그다음날 8:29:59초를 그A셀에 있는날짜로 하고 8:30분 이후부터의 날짜는 그다음날로 넘어갈수있게 하는방법 없을까요?
전체 16,937
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
[📚진짜쓰는 실무엑셀] 2024년 엑셀 공부, 이 책 한권으로 마스터하세요! (291)
오빠두엑셀
|
2022.02.03
|
추천 554
|
조회 846064
|
오빠두엑셀 | 2022.02.03 | 554 | 846064 | ||
공지사항 | 문서서식 |
⭐ [더 나은 커뮤니티 문화를 위한 Q&A 글 작성 규칙] ⭐
(197)
오빠두엑셀
|
2021.10.28
|
추천 304
|
조회 31517
|
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 304 | 31517 |
74627 | 문서서식 |
New 조건부 서식 문의
배고픈짐승
|
15:44
|
추천 0
|
조회 21
|
배고픈짐승 | 15:44 | - | 21 |
74626 | 파워쿼리/피벗 |
New [파워쿼리] 여러 파일 한번에 불러올 때 데이터 유실
(3)
naa****
|
14:40
|
추천 0
|
조회 35
|
naa**** | 14:40 | - | 35 |
74625 | VBA |
New 시트이동시 유저폼 실행방법 문의
(1)
땡이
|
14:36
|
추천 0
|
조회 27
|
땡이 | 14:36 | - | 27 |
74621 | 기능/도구 |
New 4개의 열 에서 같은 이름 가로로 정렬
(3)
Bukonge
|
12:36
|
추천 0
|
조회 39
|
Bukonge | 12:36 | - | 39 |
74618 | VBA |
New 유저폼에 바코드스캔시 입력속도 개선방법?
(5)
답변완료
땡이
|
11:36
|
추천 0
|
조회 43
|
땡이 | 11:36 | - | 43 |
74616 | 함수/공식 |
New Rawdata
(4)
HIHUGO
|
10:48
|
추천 0
|
조회 55
|
HIHUGO | 10:48 | - | 55 |
74604 | 문서서식 |
New 간트차트 조건부서식 이용 문의
(3)
배고픈짐승
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 71
|
배고픈짐승 | 2024.10.30 | - | 71 |
74599 | 함수/공식 |
New 이런 경우에는 무슨 함수를 써야할까요..?
(2)
iwnqn
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 88
|
iwnqn | 2024.10.30 | - | 88 |
74598 | 문서서식 |
New 엑셀 유효성 검사 뛰어 쓰기 문제
(2)
답변완료
퉁퉁이
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 66
|
퉁퉁이 | 2024.10.30 | - | 66 |
74592 | 함수/공식 |
New 여러 값들 중에서 원하는 값을 찾고 싶어요 도와주세요!
(8)
답변완료
저도해볼게요
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 91
|
저도해볼게요 | 2024.10.30 | - | 91 |
74589 | 구글시트 |
New 한셀에 줄바꿈으로 있는 여러데이터를 한셀에 한데이터 들어가게끔 일괄로 하고 싶습니다
(4)
답변완료
스톤스톤
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 58
|
스톤스톤 | 2024.10.30 | - | 58 |
74585 | VBA |
New UserForm 크기질문
(5)
땡이
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 71
|
땡이 | 2024.10.30 | - | 71 |
74583 | 함수/공식 |
New XLOOKUP 함수의 다중조건을 잘 모르겠습니다
(6)
qlcc****
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 84
|
qlcc**** | 2024.10.30 | - | 84 |
74582 | 함수/공식 |
New filter 함수에 대해 문의드립니다
(5)
김은상
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 68
|
김은상 | 2024.10.30 | - | 68 |
74581 | 구글시트 |
New 구글폼 견적서 자동화 관련, 폼에서 입력된 이미지 파일을 견적서에 넣는 방법 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
떡
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 56
|
떡 | 2024.10.30 | - | 56 |
74572 | 차트/그래프 |
New 꺽은선 그래프의 레이블이 원복이 됩니다.
(3)
구리구리이
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 61
|
구리구리이 | 2024.10.30 | - | 61 |
74570 | 함수/공식 |
New 배수 금액으로 순번 정하기 알려 주세요...ㅠ
(3)
답변완료
서기
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 59
|
서기 | 2024.10.30 | - | 59 |
74566 | 함수/공식 |
New 두개의 열에 입력된 데이터를 순서 바꿔서 입력으로 중복일 때 골라내는 법
(1)
문과적남자
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 59
|
문과적남자 | 2024.10.30 | - | 59 |
74564 | 함수/공식 |
New 각 열별로 합 구하는 방법
(2)
답변완료
라핼
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 77
|
라핼 | 2024.10.30 | - | 77 |
74563 | 함수/공식 |
New 필터 적용시 중복값 제외 카운트 되는 법 좀 알려주세요 ㅠㅠ
(1)
정재욱
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 73
|
정재욱 | 2024.10.30 | - | 73 |
74558 | 함수/공식 |
New 문자와 숫자가 섞여있는 열의 합계와 평균을 구하는 방법을 알려주세요!!
(9)
침착해
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 79
|
침착해 | 2024.10.30 | - | 79 |
74556 | 함수/공식 |
New 세트상품 마진율 구하기
(2)
ek02
|
2024.10.30
|
추천 0
|
조회 63
|
ek02 | 2024.10.30 | - | 63 |
74543 | 기능/도구 |
New 문자와 숫자 혼합된 셀에서 숫자만 따로 따올수 있는 기능이 있을까요?
(4)
야만용사
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 99
|
야만용사 | 2024.10.29 | - | 99 |
74542 | 기능/도구 |
New 엑셀 백분율 숫자로변경
(3)
rarara
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 90
|
rarara | 2024.10.29 | - | 90 |
74540 | 함수/공식 |
New ★데이터 가공★ 잘못된 데이터를 올바른 데이터로 변환하는 과정을 도와주세요 ㅠㅠ
(10)
혁
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 128
|
혁 | 2024.10.29 | - | 128 |
74539 | 함수/공식 |
New 안녕하세요 INDEX, MATCH 다중조건 질문드립니다!
(3)
gys****
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 96
|
gys**** | 2024.10.29 | - | 96 |
74533 | 함수/공식 |
New 산출집계시트에 항목을 산출서에서 가져오고싶어요
(3)
Moto
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 90
|
Moto | 2024.10.29 | - | 90 |
74532 | 문서서식 |
New [질문] 전체 행 또는 열을 선택 후 특정 셀만 선택 제외 시키기
(2)
ViVaViva
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 78
|
ViVaViva | 2024.10.29 | - | 78 |
74530 | 함수/공식 |
New Lookup 함수 오류에 관한 문의
(6)
답변완료
TMOH
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 93
|
TMOH | 2024.10.29 | - | 93 |
74528 | 함수/공식 |
New 다중조건 만족하는 결과를 가져오고싶습니다 도와주세요 ㅠㅠ
(8)
말하지마00
|
2024.10.29
|
추천 0
|
조회 104
|
말하지마00 | 2024.10.29 | - | 104 |
@엑셀춉 님 B2 =INT(A2*1-8.5/24)
날짜가 아닌 문자열로 하려면
B2 =TEXT( INT(A2*1-8.5/24), "YYYY-MM-DD")